科普与讲座
关于2023年度光电技术培训计划的通知
发布时间:2023-06-28
阅读次数:
附件
福建省光学学会2023年培训课程表(修改)
日期 | 节次 | 几何光学 | 激光原理及应用 | 光纤通信 | 波动光学 | 光纤通信系统与网络 | |
周六 5月.13 | 上午 | 1-3节 | 朱小钦 | ||||
下午 | 4-6节 | 何平安 | |||||
周六5月20 | 上午 | 1-3节 | 何平安 | ||||
下午 | 4-6节 | 朱小钦 | |||||
周六5月27 | 上午 | 1-3节 | 何平安 | ||||
下午 | 4-6节 | 朱小钦 | |||||
周六 6月3 | 上午 | 1=3节 | 何平安 | ||||
下午 | 4-6节 | 朱小钦 | |||||
周六 6月10 | 上午 | 1-3节 | 何平安 | ||||
下午 | 4-6节 | 朱小钦 | |||||
周六 6月17 | 上午 | 1-3节 | 何平安 | ||||
下午 | 4-6节 | 朱小钦 | |||||
周六 7月8 | 上午 | 1-3节 | 何平安 | ||||
下午 | 4-6节 | 陈智浩/邱怡申 | |||||
周六 7月15 | 上午 | 1-3节 | 何平安 | ||||
下午 | 4-6节 | 陈智浩/邱怡申 | |||||
周六 7月22 | 上午 | 1-3节 | 何平安 | ||||
下午 | 4-6节 | 陈智浩/邱怡申 | |||||
周六 7月29 | 上午 | 1-3节 | 何平安 | ||||
下午 | 4-6节 | 陈智浩/邱怡申 | |||||
周六 8月12
| 上午 | 1-3节 | 何平安 | ||||
下午 | 4-6节 | 陈智浩/邱怡申 | |||||
周六 8月19 | 上午 | 1-3节 | 李晖 | ||||
下午 | 4-6节 | 陈智浩/邱怡申 | |||||
周六 8月26 | 上午 | 1-3节 | 李晖 | ||||
下午 | 4-6节 | 陈智浩/邱怡申 | |||||
周六 9月2 | 上午 | 1-3节 | 李晖 | ||||
下午 | 4-6节 | 杨毅等 | |||||
周六 9月9 | 上午 | 1-3节 | 李晖 | ||||
下午 | 4-6节 | 杨毅等 | |||||
周六 9月16
| 上午 | 1-3节 | 李晖 | ||||
下午 | 4-6节 | 杨毅等 | |||||
周六 9月23 | 上午 | 1-3节 | 李晖 | ||||
下午 | 4-6节 | 杨毅等 | |||||
周六 10月7周 | 上午 | 1-3节 | 李晖 | ||||
下午 | 4-6节 | 杨毅等 | |||||
周六 10月14 | 上午 | 1-3节 | 李晖 | ||||
下午 | 4-6节 | 杨毅等 | |||||
周六 10月21 | 上午 | 1-3节 | 李晖 | ||||
下午 | 4-6节 | 杨毅等 | |||||
周六 10月28 | 上午 | 1-3节 | 李晖 | ||||
下午 | 4-6节 | 杨毅等 | |||||
周六 11月4 | 上午 | 1-3节 | 李晖 | ||||
下午 | 4-6节 | 杨毅等 | |||||
课时总计 | 135 | 教师课时 | 33 | 21 | 21 | 33 | 27 |
备注:
上课时间:上午1-3节 9:00-11:35,下午4-6节 2:00-4:35,
上课地点:福州市晋安区福兴大道56号高意亚太总部18楼多功能厅
因端午节假期6月24日停课,7月1日,中秋节国庆节9月30日放假,课表后延三周